latest updates
Donate Now
Note: Please note that this statement will only contain donations made online through Mallige Kannada Association of North Texas website. The information used for your reference only and can't be used for any other purpose.
| S.No | Cause | Amount | Pay.Method | Pay.Status | Pay.Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Donation | $500.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
| 1 | Food Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | Food Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 04/26/2026 |
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 04/16/2026 |
| 1 | General Donation | $100.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $10.00 | PayPal | Completed | 01/28/2026 |
| 1 | Food Donation | $1500.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $10.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
| 1 | General Donation | $5.00 | N/A | ||
