latest updates
Donate Now
Note: Please note that this statement will only contain donations made online through website. The information used for your reference only and can't be used for any other purpose.
S.No | Cause | Amount | Pay.Method | Pay.Status | Pay.Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 04/23/2025 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 03/31/2025 |
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $2500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $3000.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $1500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 12/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/25/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/25/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/25/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/25/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/23/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/22/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/22/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/22/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/21/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/20/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/18/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/13/2024 |
1 | General Donation | $2500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/12/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/12/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/10/2024 |
1 | General Donation | $1500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 11/10/2024 |
1 | General Donation | $3000.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 10/25/2024 |
1 | Food Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 10/24/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | Credit Card/Debit Card | Paid | 10/24/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | Food Donation | $500.00 | PayPal | Completed | 07/29/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | N/A | ||
1 | General Donation | $500.00 | Paid | 05/26/2024 | |
1 | General Donation | $500.00 | Paid | 05/24/2024 | |
1 | General Donation | $3000.00 | PayPal | Completed | 04/28/2024 |
1 | General Donation | $500.00 | PayPal | Completed | 04/24/2024 |
© 2023 Mallige Kannada Association of North Texas. All rights reserved.
Design & developed by Arjunweb